Product Catalog
Browse and search the complete list of organic peroxide products
Search Products
Search across all fields: CAS number, chemical names, product models, brands, and aliases
Search Results
Total of 1313 organic peroxide products
| CAS Number | Product Model | Brand | Content | Physical Form | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338-23-4 | AKPEROX A10 | AKPA | 35% | Liquid | In Production |
| 1338-23-4 | AKPEROX A2 | AKPA | 35% | Liquid | In Production |
| 1338-23-4 | AKPEROX A1 | AKPA | 35% | Liquid | In Production |
| 6731-36-8 | AKPEROX PK295 S75 | AKPA | 75% | Liquid | In Production |
| 6731-36-8 | AKPEROX PK295 S50 | AKPA | 50% | Liquid | In Production |
| 6731-36-8 | AKPEROX PK295 D90 | AKPA | 90% | Liquid | In Production |
| 6731-36-8 | AKPEROX PK295 D50 | AKPA | 50% | Liquid | In Production |
| 6731-36-8 | AKPEROX PK295 | AKPA | 90% | Liquid | In Production |
| 16111-62-9 | AKPEROX EHP75W | AKPA | 75% | Liquid | In Production |
| 16111-62-9 | AKPEROX EHP65 | AKPA | 65% | Liquid | In Production |
| 16111-62-9 | AKPEROX EHP60 | AKPA | 60% | Liquid | In Production |
| 34443-12-4 | EFOX 90 | AKPA | 95% | Liquid | In Production |
| 13122-18-4 | EFOX 60 | AKPA | 97% | Liquid | In Production |
| 614-45-9 | EFOX 30 | AKPA | 98% | Liquid | In Production |
| 110-05-4 | EFOX 20 | AKPA | 99% | Liquid | In Production |
| 110-05-4 | LUPEROX DIM75 | Arkema | Liquid | Imported | |
| 1338-23-4 | LUPEROX DHD-9 | Arkema | Liquid | Imported | |
| 1338-23-4 | LUPEROX DDM-9 | Arkema | Liquid | Imported | |
| 1338-23-4 | LUPEROX K1G Grades | Arkema | Liquid | Imported | |
| 25155-25-3 | VUL-CUP R | Arkema | Powder | Imported |
Page 63 of 66